Monedas Libremente Convertibles (MLC) vs Pesos Cubanos Convertibles (CUC)
(*) CUC por EURO y Libra Esterlina. Al USD se le aplica un 10 % de gravamen. Vigente Hasta: 2010-02-08
| País y siglas | Monedas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ![]() | Dólar Canadiense | 1.19305 | 1.11752 |
| GBP | ![]() | Libra Esterlina (*) | 1.39696 | 1.49111 |
| MXN | ![]() | Peso Mexicano | 15.71794 | 13.66056 |
| CHF | ![]() | Franco Suizo | 1.19651 | 1.12086 |
| EUR | ![]() | Euro (*) | 1.22361 | 1.30602 |
| DKK | ![]() | Corona Danesa | 6.07964 | 5.69167 |
| NOK | ![]() | Corona Noruega | 6.68001 | 6.25424 |
| SEK | ![]() | Corona Sueca | 8.31319 | 7.78460 |
| JPY | ![]() | Yen Japonés | 99.60074 | 93.29912 |
| CUP | ![]() | Peso Cubano | 1.00000 | 1.00000 |
| USD | ![]() | Dólar Estadounidense | 1.11628 | 1.04600 |
Vigente










