Monedas Libremente Convertibles (MLC) vs Pesos Cubanos Convertibles (CUC)
(*) CUC por EURO y Libra Esterlina. Al USD se le aplica un 10 % de gravamen. Vigente Hasta: 2010-03-11
| País y siglas | Monedas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ![]() | Dólar Canadiense | 1.14443 | 1.07217 |
| GBP | ![]() | Libra Esterlina (*) | 1.34222 | 1.43250 |
| MXN | ![]() | Peso Mexicano | 15.06814 | 13.09271 |
| CHF | ![]() | Franco Suizo | 1.20141 | 1.12556 |
| EUR | ![]() | Euro (*) | 1.21618 | 1.29799 |
| DKK | ![]() | Corona Danesa | 6.11209 | 5.72646 |
| NOK | ![]() | Corona Noruega | 6.60385 | 6.18559 |
| SEK | ![]() | Corona Sueca | 7.98334 | 7.47751 |
| JPY | ![]() | Yen Japonés | 100.18170 | 93.86023 |
| CUP | ![]() | Peso Cubano | 1.00000 | 1.00000 |
| USD | ![]() | Dólar Estadounidense | 1.11628 | 1.04600 |
Vigente










